Ringkasan Tahun 2024

Rekap bulanan Unduh CSV

Angka menunjukkan jumlah bulan kegiatan terlaksana, dari 12 bulan yang sudah berjalan.

Bojonegara

Kelompok BCMKemandirianAsad Tidak mengisi
Babakan jeruk 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan
Citepus 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan
Pajajaran barat 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan
Pajajaran timur 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan
Sukagalih 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan
Sukaraja 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan
Sukawarna 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan

Cibeunying

Kelompok BCMKemandirianAsad Tidak mengisi
Gagak 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan
Gagak Barat 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan
Perumnas 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan
Sadang Serang 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan
Sukma 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan

Cikutra

Kelompok BCMKemandirianAsad Tidak mengisi
Babakan Baru 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan
Bojong Kacor 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan
Bojong Kaler 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan
Cibeunying Raya 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan
Neglasari 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan
Sadang Serang Timur 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan

Cipaganti

Kelompok BCMKemandirianAsad Tidak mengisi
Bijaksana 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan
Ciumbuleuit 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan
Darul Ulya 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan
Sukajadi 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan

Dago

Kelompok BCMKemandirianAsad Tidak mengisi
Dago Asri 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan
Dago Pojok Dalam 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan
Dago Pojok Luar 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan
Manteos 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan
Tubagus 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan

Langensari

Kelompok BCMKemandirianAsad Tidak mengisi
Cibodas 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan
Maribaya 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan
Sukamaju 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan
Sukamulya 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan

Lembang

Kelompok BCMKemandirianAsad Tidak mengisi
Cibogo 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan
Cijeruk 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan
Denser 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan
Mutiara 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan
Panorama 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan
Sub denser 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan

Parongpong

Kelompok BCMKemandirianAsad Tidak mengisi
Cikahuripan 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan
Kancah 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan
Karyawangi 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan
Panyairan 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan

Sarijadi

Kelompok BCMKemandirianAsad Tidak mengisi
GBB 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan
GBT 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan
Sarijadi barat 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan
Sarijadi timur 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan
Sub GBB 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan

Setiabudi

Kelompok BCMKemandirianAsad Tidak mengisi
Gerlong 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan
Girang 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan
Mustika 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan
Sarikaso 0 bulan 0 bulan 0 bulan 12 bulan